|
||
|
|
|
プレモン(プレマリンジェネリック)
評価:
口コミ:70件
| プレモン0.625mg 2箱(112錠) | ($22)3,420円 | ![]() | |
| プレモン0.625mg 4箱(224錠) | ($35)5,440円 | ![]() | |
| プレモン0.625mg 6箱(336錠) | ($44)6,840円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 1箱(56錠) | ($22)3,420円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 2箱(112錠) | ($36)5,590円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 4箱(224錠) | ($56)8,700円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 6箱(336錠) | ($67)10,410円 | ![]() | |
| プレモン0.625mg 112錠&マレフェMTF10mg 1箱 | 入荷待ち入荷時連絡希望 | ||
| プレモン1.25mg 112錠&マレフェMTF10mg 1箱 | 入荷待ち入荷時連絡希望 | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
プレモン(プレマリンジェネリック)について| 製品名: | Premon 0.625mg、1.25mg |
| 一般名: | 結合型エストロゲン |
| 製造元: | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. |
| 薬効分類: | エストロゲン(女性ホルモン剤) / 生理に関する薬 |
| 日本名: | プレモン |
| 内容量 | 56錠/箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()