|
||
|
|
|
プレモン(プレマリンジェネリック)
評価:
口コミ:70件
| プレモン0.625mg 2箱(112錠) | ($22)3,470円 | ![]() | |
| プレモン0.625mg 4箱(224錠) | ($35)5,530円 | ![]() | |
| プレモン0.625mg 6箱(336錠) | ($44)6,950円 | ![]() | |
| プレモン0.625mg 112錠&マレフェMTF10mg 1箱 | ($32)5,050円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 1箱(56錠) | ($22)3,470円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 2箱(112錠) | ($36)5,680円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 4箱(224錠) | ($56)8,840円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 6箱(336錠) | ($67)10,580円 | ![]() | |
| プレモン1.25mg 112錠&マレフェMTF10mg 1箱 | 入荷待ち入荷時連絡希望 | ||

プレモン(プレマリンジェネリック)について| 製品名: | Premon 0.625mg、1.25mg |
| 一般名: | 結合型エストロゲン |
| 製造元: | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. |
| 薬効分類: | エストロゲン(女性ホルモン剤) / 生理に関する薬 |
| 日本名: | プレモン |
| 内容量 | 56錠/箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()