|
||
|
|
|
アルダクトン
評価:
口コミ:8件
| アルダクトンA25mg 1箱(20錠) | ($21)3,240円 | ![]() | |
| アルダクトンA25mg 2箱(40錠) | ($28)4,320円 | ![]() | |
| アルダクトン100mg 1箱(16錠) | ($22)3,390円 | ![]() | |
| アルダクトン100mg 2箱(32錠) | ($31)4,780円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
アルダクトンについて| 製品名: | Aldactone |
| 成分名: | スピロノラクトン |
| 製造元: | Ali Raif iLac Sanayi A.S. |
| 日本名: | アルダクトン |
| 内容量: | 1箱 / 20錠 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()