 
 
  |   | ||
|   |   |   | 
ネクスガードスペクトラ90 大型犬 15〜30kg
評価: 口コミ:27件
 口コミ:27件
  
 
  
        
|  | ネクスガードスペクトラ90 大型犬 15〜30kg 3錠 | ($62)9,570円 → 9,090円 |  | 
|  | ネクスガードスペクトラ90 大型犬 15〜30kg 6錠 | ($115)17,760円 → 16,870円 |  | 

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
 
 ネクスガードスペクトラ90 大型犬 15〜30kgについて
ネクスガードスペクトラ90 大型犬 15〜30kgについて| 製品名 | NexGardSpectraChewableTabletsForDogs(15-30kg) | 
| 製造元 | MERIAL | 
| 日本名 | ネクスガードスペクトラ90 | 
| 主成分 | アフォキソラネル 75mg, ミルベマイシンオキシム 15mg | 
| 内容量 | 3チュアブル錠 / 1箱 | 
 
	評価: 
評価: 
評価: 