![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
メバロチンジェネリック
評価: 口コミ:19件
![]() | メバロチンジェネリック80mg 1箱(30錠) | ($27)4,190円 | ![]() |
![]() | メバロチンジェネリック10mg 1箱(30錠) | ($17)2,640円 | ![]() |
![]() | メバロチンジェネリック10mg 2箱(60錠) | ($24)3,730円 | ![]() |
![]() | メバロチンジェネリック20mg 1箱(30錠) | ($20)3,110円 | ![]() |
![]() | メバロチンジェネリック40mg 1箱(30錠) | ($22)3,420円 | ![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
製品名: | Pravastatin |
一般名: | プラバスタチンナトリウム |
製造元: | Apotex |
日本名: | メバロチンジェネリック |
内容量: | 30錠/箱 |
評価:
評価:
評価: