|
||
|
|
|
メトホルミンジェネリック500mg/850mg
評価:
口コミ:7件

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
メトホルミンジェネリック500mg/850mgについて| 製品名: | Metformin 500mg/850mg |
| 一般名: | メトホルミン塩酸塩 |
| 製造元: | Sandoz |
| 薬効分類: | 糖尿病治療薬 |
| 日本名: | メトホルミンジェネリック500mg/850mg |
| 内容量: | 500mg:100錠/箱 850mg:60錠/箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()