|
||
|
|
|
リカルファ20mg/50mg
評価:
口コミ:10件
| リカルファ50mg 1箱(100錠) | ($46)7,100円 | ![]() | |
| リカルファ50mg 2箱(200錠) | ($83)12,820円 | ![]() | |
| リカルファ20mg 1箱(100錠) | ($33)5,090円 | ![]() | |
| リカルファ20mg 2箱(200錠) | ($52)8,030円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
リカルファ20mg/50mgについて| 製品名 | Rycarfa 20mg/50mg |
| 製造元 | KRKA |
| 日本名 | リカルファ 20mg/50mg |
| 主成分 | カルプロフェン |
| 内容量 | 20mg:100錠/箱 50mg:100錠/箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()