インターセプターチュアブル 超小型犬用 4kg未満
評価:
口コミ:42件
| インターセプターチュアブル 超小型犬用 4kg未満 1箱 | ($53)8,180円 → 7,770円 | ![]() | |
| インターセプターチュアブル 超小型犬用 4kg未満 2箱 | ($93)14,360円 → 13,640円 | ![]() | |
| インターセプターチュアブル 超小型犬用 4kg未満 3箱 | 品切れ中 | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
インターセプターチュアブル 超小型犬用 4kg未満について| 製品名 | Interceptor Spectrum Tasty Chews For Very Small Dogs |
| 製造元 | |
| 主成分 | ミルベマイシンオキシム 2.3mg プラジクアンテル 22.8mg |
| 内容量 | 6チュアブル / 箱 |
| 関連薬 | ミルベマイシンA 1.25mg 超小型犬用 / プラジケア |
| 消費期限 | 詳しい情報についてはこちらからお問い合わせください。 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()