 
 
   
ストロングホールド120mg 中型犬用 10.1kg〜20kg
評価: 口コミ:41件
 口コミ:41件
  

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
 
 
 ストロングホールド120mg 中型犬用 10.1kg〜20kgについて
ストロングホールド120mg 中型犬用 10.1kg〜20kgについて| 製品名 | Stronghold MED120mg | 
| 製造元 | Zoetis | 
| 日本名 | ストロングホールド | 
| 主成分 | セラメクチン12% | 
| 内容量 | 1箱/1ml x 6ピペット | 
| 使用期限 | 詳しい情報についてはこちらからお問い合わせください。 | 
 
	評価: 
評価: 
評価: 