 
 
  |   | ||
|   |   |   | 
リバイアル2.5mg
評価: 口コミ:4件
 口コミ:4件
  
 
  
        
|  | リバイアル2.5mg 1箱(30錠) | ($33)5,090円 → 4,830円 |  | 
|  | リバイアル2.5mg 2箱(60錠) | ($56)8,650円 → 8,210円 |  | 
|  | リバイアル2.5mg 3箱(90錠) | ($72)11,120円 → 10,560円 |  | 
|  | リバイアル2.5mg 1箱(28錠) | 品切れ中 | |
|  | リバイアル2.5mg 2箱(56錠) | 品切れ中 | |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
 
 
 リバイアル2.5mgについて
リバイアル2.5mgについて| 製品名: | Livial 2.5mg | 
| 主成分: | チボロン | 
| 日本名: | リバイアル2.5mg | 
| 内容量: | 28錠/箱 30錠/箱 | 
評価: 
評価: 
評価: 