 
 
   

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
 
 
 メインテート錠 Concor 2.5mg/5mgについて
メインテート錠 Concor 2.5mg/5mgについて| 製品名: | Concor 2.5/5mg | 
| 一般名: | ビソプロロールフマル酸塩 | 
| 製造元: | Merck & Co., Inc. | 
| 薬効分類: | 不整脈治療薬 | 
| 日本名: | メインテート | 
| 内容量: | 100錠 / 箱 |