エリキュース
評価:
口コミ:4件
| エリキュース2.5mg 1箱(56錠) | ($44.0)6,790円 | ![]() | |
| エリキュース2.5mg 2箱(112錠) | ($77.0)11,890円 | ![]() | |
| エリキュース2.5mg 3箱(168錠) | ($110.0)16,990円 | ![]() | |
| エリキュース5mg 1箱(56錠) | ($50.0)7,720円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
エリキュースについて| 製品名: | Eliquis |
| 一般名: | アピキサバン |
| 製造元: | Pfizer |
| 薬効分類 | 抗凝固薬 |
| 日本名 | エリキュース |
| 内容量: | 2.5mg:56錠/箱、 5.0mg:56錠/箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()