![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
リグロースラボ
評価: 口コミ:18件
![]() | SP2(リグロースラボ)60ml 1本 | ($27)4,020円 | ![]() |
![]() | SP2(リグロースラボ)60ml 2本 | ($41)6,100円 | ![]() |
![]() | FIN25(リグロースラボ) 60ml 1本 | ($29)4,320円 | ![]() |
![]() | M15(リグロースラボ)60ml 1本 | ($29)4,320円 | ![]() |
![]() | FIN25(リグロースラボ) 60ml 2本 | ($43)6,400円 | ![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
製品名 | Regrowth Labs |
一般名 | スピロノラクトン ミノキシジル |
製造元 | Sapphire Healthcare LLC |
薬効分類 | 育毛剤(外用) |
日本名 | リグロースラボ |
内容量 | 60ml / 本 |