低用量ピル マイラン(ヤーズジェネリック)
評価:
口コミ:6件
| マイラン(ヤーズジェネリック) 1箱 (28錠) | ($22)3,390円 | ![]() | |
| マイラン(ヤーズジェネリック) 3箱 (84錠) | ($39)6,020円 | ![]() | |
| マイラン(ヤーズジェネリック) 6箱 (168錠) | ($59)9,110円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
低用量ピル マイラン(ヤーズジェネリック)について| 製品名: | Mylan Drospirenona 3mg + 0.02mg |
| 製造元: | Mylan |
| 薬効分類: | 低用量ピル(一相性) |
| 日本名: | マイラン(ヤーズジェネリック) |
| 内容量: | 1箱/21錠 |
| 成分名: | エチニルエストラジオール 他 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()