|
||
|
|
|
メトホルミン 500mg / 850mg / 1000mg
評価:
口コミ:9件
| メトホルミン500mg 1箱(90錠) | ($29)4,480円 → 4,250円 | ![]() | |
| メトホルミン850mg1箱(60錠) | ($36)5,560円 → 5,280円 | ![]() | |
| メトホルミン1000mg1箱(60錠) | ($38.5)5,940円 → 5,640円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
メトホルミン 500mg / 850mg / 1000mgについて| 製品名: | Metformin 500mg / 850mg / 1000mg |
| 一般名: | メトホルミン塩酸塩 |
| 製造元: | Mylan Made in Ireland もしくは TEVA、Viatris、Sandoz |
| 薬効分類: | 糖尿病治療薬 |
| 日本名: | メトホルミン 500mg / 850mg / 1000mg |
| 内容量: | 500mg 90錠/箱850mg 60錠/箱1000mg 60錠/箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()