![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
シングレア
評価: 口コミ:3件
![]() | シングレア10mg 1箱(28錠) | ($27)4,190円 | ![]() |
![]() | シングレア5mg 1箱(28錠) | ($22)3,420円 | ![]() |
![]() | シングレア5mg 2箱(56錠) | ($34)5,280円 | ![]() |
![]() | シングレア4mg 1箱(28錠) | 入荷待ち入荷時連絡希望 | |
![]() | シングレア4mg 2箱(56錠) | 入荷待ち入荷時連絡希望 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
製品名: | Singulair 4mg、5mg、10mg |
一般名: | モンテルカストナトリウム |
製造元: | Organon |
薬効分類: | 喘息の薬 |
日本名: | シングレア |
内容量: | 28錠 / 箱 |
評価:
評価:
評価: