|
||
|
|
|
エビリファイ
評価:
口コミ:17件
| エビリファイ 10mg 1箱(28錠) | ($32)4,940円 | ![]() | |
| エビリファイ 10mg 2箱(56錠) | ($60)9,270円 | ![]() | |
| エビリファイ 10mg 3箱(84錠) | ($83)12,820円 | ![]() | |
| エビリファイ 15mg 1箱(28錠) | ($29.8)4,600円 | ![]() | |
| エビリファイ 15mg 2箱(56錠) | ($47.6)7,350円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
エビリファイについて| 製品名: | Abilify 10mg/15mg |
| 一般名: | アリピプラゾール |
| 製造元: | Abdi Ibrahim ilac San ve Tic A.S. |
| 薬効分類: | 抗うつ薬 |
| 日本名: | エビリファイ錠 |
| 内容量: | 28錠/箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()