ハイプロン
評価: 口コミ:20件
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
製品名: | HYPRON-10 |
一般名: | ザレプロン10mg |
製造元: | Consern |
薬効分類: | 抗不安薬・不眠症の薬 |
日本名: | ハイプロン |
内容量: | 100錠 / 箱 10錠 / シート |
評価:
評価:
評価: