|
||
|
|
|
フォルテコール 2.5mg
評価:
口コミ:2件
| フォルテコール2.5mg 犬・猫用 1箱(28錠) | ($37)5,710円 | ![]() | |
| フォルテコール2.5mg 犬・猫用 2箱(56錠) | ($67)10,200円 → 10,350円 | ![]() | |
| フォルテコール2.5mg 犬・猫用 3箱(84錠) | ($97)15,300円 → 14,980円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
フォルテコール 2.5mgについて| 製品名: | Fortekor2.5mg |
| 一般名: | ベナゼプリル塩酸塩 |
| 製造元: | Elanco |
| 日本名: | フォルテコール2.5mg |
| 内容量: | 28錠/箱 |