![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
ベトメディン・ハードカプセル5mg
評価: 口コミ:1件
![]() | ベトメディン・ハードカプセル5mg 1箱(100カプセル) | ($90)13,440円 | ![]() |
![]() | ベトメディン・ハードカプセル5mg 2箱(200カプセル) | ($170)25,390円 | ![]() |
![]() | ベトメディン・ハードカプセル5mg 3箱(300カプセル) | ($240)35,850円 | ![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
製造元 | Boehringer Ingelheim |
主成分 | ピモベンダン5mg |
内容量 | 1箱(100カプセル) |