|
||
|
|
|
ディフェレーン1%ジェル(ボルタレン ジェネリック)
評価:
口コミ:4件

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
ディフェレーン1%ジェル(ボルタレン ジェネリック)について| 製品名: | Difelene 1% GEL |
| 一般名: | ジクロフェナク ナトリウム |
| 製造元: | THAI NAKORN PATANA CO.,LTD. |
| 薬効分類: | 鎮痛薬(アントラニル酸系) / 外用鎮痛消炎剤(筋肉痛の薬) / 関節炎・リウマチの薬 |
| 日本名: | ディフェレーン1%ジェル |
| 内容量: | 60g/本 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()