![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
ジルテックジェネリック
評価: 口コミ:10件
![]() | ジルテックジェネリック(Hitrizin)10mg 20錠 | ($15)2,230円 | ![]() |
![]() | ジルテックジェネリック(Hitrizin)10mg 40錠 | ($20)2,980円 | ![]() |
![]() | ジルテックジェネリック(Incid-L)10mg 150錠 | ($32)4,760円 | ![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
製品名 | Hitrizin10mg / Incid-L10mg |
一般名 | セチリジン塩酸塩 |
製造元 | Deva |
薬効分類 | 抗アレルギー薬 |
日本名 | ジルテックジェネリック |
内容量 | 20錠/箱 |
内容量 | 150錠/箱 |
評価:
評価:
評価: