リリカ(LYRICA)
評価:
口コミ:6件
| リリカ 75mg 1箱 | (฿6637.5)31,860円 | ![]() | |
| リリカ 150mg 1箱 | (฿9012.5)43,260円 | ![]() | |
| リリカ 25mg 1箱 | ($41)6,330円 | ![]() | |
| リリカ 75mg 1箱 | ($80)12,360円 | ![]() | |
| リリカ 150mg 1箱 | ($87)13,440円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
リリカ(LYRICA)について| 製品名: | LYRICA 75mg / 150mg |
| 一般名: | プレガバリン(pregabalin) |
| 製造元: | |
| 薬効分類: | 鎮痛薬(その他) |
| 日本名: | プレガバリン,リリカ |
| 内容量: | 56カプセル / 箱 |
評価: ![]()
評価: ![]()
評価: ![]()