| チザン2mg 1箱 | (฿1237.5)5,940円 → 5,640円 | ![]() | |
| チザン2mg 2箱 | (฿1755)8,420円 → 7,990円 | ![]() | |
| チザン4mg 1箱 | (฿1480)7,100円 → 6,740円 | ![]() | |
| チザン4mg 2箱 | (฿2250)10,800円 → 10,260円 | ![]() |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
チザン 2mg/4mg(テルネリンジェネリック)について| 製品名: | Tizan |
| 一般名: | チザニジン塩酸塩 |
| 製造元: | PHARMALAND.,CO.LTD |
| 薬効分類: | 筋緊張改善薬(肩こりの薬) |
| 日本名: | チザン |
| 内容量 | 50錠 / 箱 |